รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AHL |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | ซุ้มตาข่าย LED |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตารางเมตร |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเที่ยวบินหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การกำหนดค่าพิกเซล: | 1R1G1B | ประเภท LED: | กรมทรัพย์สินทางปัญญา 346 |
---|---|---|---|
ตำแหน่งตู้: | แนวตั้ง/แนวนอน | กันน้ำ: | IP68 |
แสงสูง: | สื่อหน้าใส,แสงซุ้มสื่อ |
รายละเอียดสินค้า
DIP Media LED Mesh Facade EV series
การออกแบบที่ยืดหยุ่น
ทุกขนาดและรูปร่างสามารถสร้างได้ด้วยระบบ LED Mesh เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการด้วยระบบการติดตั้งที่ยืดหยุ่น แม้กระทั่งพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดก็สามารถปิดได้ทุกมุมLED Mesh เหมาะสำหรับอาคารด้านหน้า ผนัง ศูนย์นิทรรศการ เสา เพดาน...
อายุการใช้งานยาวนาน พลังงาน และประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยี LED ที่ทันสมัย
ความสว่างสูงพร้อมกับต้นทุนพลังงานต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และการบำรุงรักษาต่ำ นี่คือคุณสมบัติที่นำเสนอโดยเทคโนโลยี LED ล่าสุดการปรับความสว่างอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมยังเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบนี้อีกด้วย
ซุ้มตาข่าย LED คุณสมบัติของสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของซุ้มตาข่าย LED:
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
รุ่นสินค้า | EV12 | EV15 | EV 20 | EV15-31 | EV25 | EV25-50 | EV 31 |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | ||||||
ชนิด LED | กรมทรัพย์สินทางปัญญา 346 | ||||||
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 12.5 มม. | 15.625 มม. | 20 มม. | 15.625/31.25 มม. | 25 มม. | 25-50 มม. | 31.25 มม. |
ขนาดตู้(กว้าง×สูง×ลึก) | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L520×H1000mm | L500×H1000mmx 96 mm/ L500x H 1200 mm ตามคำขอ | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L500×H1000mm |
มติคณะรัฐมนตรี(ก×ส) | 40×80 | 32 × 64 | 26 ×50 | 16×64 | 20×40 | 10×40 | 16×32 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 6400 จุด/㎡ | 4096 จุด/㎡ | 2500 จุด/㎡ | 2048 จุด/㎡ | 1600 จุด/㎡ | 800 จุด/㎡ | 2048 จุด/㎡ |
ตำแหน่งตู้ | แนวตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง | แนวตั้ง | แนวตั้ง | แนวตั้ง | แนวตั้ง |
ระดับความโปร่งใส | 20% | 30% | 36% | 55% | 58% | 75% | 65% |
ความสว่าง | ≥4500nit | ≥7500nit | ≥7000nit | ≥7500nit | ≥6000nit | ≥6000nit | ≥6000nit |
น้ำหนัก | 25 กก./ตร.ม | 21 กก./ตร.ม | 19 กก./ตร.ม | 16 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม |
การใช้พลังงานสูงสุด | 370W/㎡ | 380W/㎡ | 300 วัตต์/ตร.ม | 303W / ㎡ | 320W/㎡ | 325W / ㎡ | 300W / ㎡ |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 160W/㎡ | 130W / ㎡ | 125W/㎡ | 150W / ㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
มุมมอง | H120 °/V120 ° | ||||||
กันน้ำ | IP67 | ||||||
ความกว้างตู้ | 96 มม. | ||||||
ความกว้างหลังการติดตั้ง | 130 มม. | ||||||
การควบคุมความสว่าง | 255 สี | ||||||
การควบคุมสี | ในซอฟต์แวร์ | ||||||
วิธีการให้บริการ | หน้า-หลัง | ||||||
การสแกน | คงที่ | ||||||
สมดุลสีขาว | 3200-9300K | ||||||
อัตราการรีเฟรช | 1920 Hz/ 3840 HZ - ตามคำขอ | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃- 70℃ | ||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55℃120℃ | ||||||
อายุการใช้งานก่อนความสว่างสูญเสีย 50% | ≥100,000 ชั่วโมง | ||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | AC110-220V | ||||||
ระดับสีเทา | 14 บิต, 4 trl สี 1920 HZ หรือ 16 บิต, 281 trl 3840 HZ - ตามคำขอ |
ขอบเขตการสมัคร
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการโฆษณากลางแจ้ง, การแสดงบนเวที, ฉากโฆษณา, คอนเสิร์ต, หน้าจอแสดงผลสนามกีฬาและอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า & คุณสมบัติ & ข้อดี:
1. บริการของเรา:
2. บทนำโดยย่อ:
พาสเทล | Спецификация | ||||||
อาร์ติกูล | EV12 | EV15 | EV 20 | EV15-31 | EV25 | EV25-50 | EV 31 |
คอนฟิกยูราซียา ปิคเซลเลีย | 1R1G1B | ||||||
หลอดไฟ LED | กรมทรัพย์สินทางปัญญา 346 | ||||||
Шаг пикселя (มม.) | 12.5 มม. | 15.625 มม. | 20 มม. | 15.625/31.25 มม. | 25 มม. | 25-50 มม. | 31.25 มม. |
Размер кабинета(กว้าง×สูง×ลึก) | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L520×H1000mm | L500×H1000mmx 96 mm/ L500x H 1200 mm ตามคำขอ | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L500×H1000mm |
Разрешение кабинета(กว้าง×สูง) | 40×80 | 32 × 64 | 26 ×50 | 16×64 | 20×40 | 10×40 | 16×32 |
Плотность пикселя | 6400 точек/㎡ | 4096 точек/㎡ | 2500 ตัน/ตารางเมตร | 2048 точек/㎡ | 1600 точек/㎡ | 800 точек/㎡ | 2048 точек/㎡ |
โพซิซียา คะไบเนโตวอ | เวอร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ | กอร์ริโซน/เวร์ติคาลนิซ |
уровень прозрачности | 20% | 30% | 36% | 55% | 58% | 75% | 65% |
Яркость | ≥4500 ไม่ | ≥7500 ไม่ | ≥7000 ไม่ | ≥7500 ไม่ | ≥6000 ไม่ | ≥6000 ไม่ | ≥6000 ไม่ |
เวซ | 25 กก./ตร.ม | 21 กก./ตร.ม | 19 กก./ตร.ม | 16 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม | 18 กก./ตร.ม |
Максимальное энергопотребление มัคซิมอล | 370 วาต/ตร.ม | 380 วาต/ตร.ม | 300 วาต/ตร.ม | 303 วาต/ตร.ม | 320 วาต/ตร.ม | 325 วาต/ตร.ม | 300 วาต/ตร.ม |
Среднее энергопотребление | 160 วัตต์/ตร.ม | 130 วัตต์/㎡ | 125 วัตต์/ตร.ม | 150 วัตต์/ตร.ม | 160 วัตต์/ตร.ม | 160 วัตต์/ตร.ม | 160 วัตต์/ตร.ม |
กอล ออสโซรา | H120 °/V120 ° | ||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||
ทอลลินนา คาไบเนเต | 96 มม. | ||||||
ความกว้างหลังการติดตั้ง | 130 มม. | ||||||
Контроль яркости | 255 ตับ | ||||||
คอนโทรล ซึเวตต้า | врограмме | ||||||
Метод обслуживания | ฟรอนต์ & ทอยล์ | ||||||
Метод скана | Статичный | ||||||
บาลานซ์ เบโลโก | 3200-9300K | ||||||
Рефеш уровень | 1920 Hz/ 3840 HZ - ปกติ | ||||||
Рабочая температура | -40℃- 70℃ | ||||||
Температура хранения | -55℃120℃ | ||||||
Срок службы до потери 50% яркости | ≥100,000 часов | ||||||
Входное напряжение(ปอล) | AC110-220V | ||||||
Grадация серого | 14 บิต, 4 трлн цветов при 1920 гц ИЛИ 16 Бит, 281 трл цветов при 3840 Гц - на выбор |
ป้อนข้อความของคุณ