รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AHL |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | เลเวล 25 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตารางเมตร |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเที่ยวบินหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การกำหนดค่าพิกเซล: | 1R1G1B | ชนิด LED: | DIP 346 |
---|---|---|---|
ตำแหน่งตู้: | แนวตั้ง / Horizont | กันน้ำ: | IP67 |
แสงสูง: | สื่อหน้าใส,ซุ้มตาข่ายสื่อ |
รายละเอียดสินค้า
อาคารสื่อ LED
อาคาร LED ตาข่ายสเปค:
พารามิเตอร์ | สเปค | ||
รูปแบบสินค้า | เลเวล 25-31 | เลเวล 25-50 | เลเวล 31-50 |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | ||
ประเภท LED | DIP 346 | ||
สนามพิกเซล (มม.) | 25mm / 31.25mm | 25mm / 50mm | 31.25mm / 50mm |
ขนาดตู้ (W × H × D) | L500 × H1500mm | ||
มติคณะรัฐมนตรี (W × H) | 16 × 60 | 10 × 60 | 10 × 48 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 1280dots / ㎡ | 800dots / ㎡ | 640 จุด / ㎡ |
ตำแหน่งตู้ | แนวตั้ง / Horizont | ||
ระดับความโปร่งใส | 69% | 80% | 80% |
ความสว่าง | ≥7200nit | ≥6500nit | ≥5500nit |
น้ำหนัก | 13kg / ㎡ | 10kg / ㎡ | 10 กิโลกรัม / ㎡ |
สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | 330W / ㎡ | 280W / ㎡ | 200W / ㎡ |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 110W / ㎡ | 95W / ㎡ | 70W / ㎡ |
มุมมอง | H100 ° / V60 ° | ||
กันน้ำ | IP67 | ||
ความกว้างของตู้ | 113mm | ||
ความกว้างหลังการติดตั้ง | 150mm | ||
ระดับความต้านทานลม | 12 | ||
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | 10S / ตู้ | ||
วิธีการบริการ | ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
สมดุลสีขาว | 3200-9300K | ||
ความถี่เปลี่ยนเฟรม | 60Hz | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ - 60 ℃ | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -55 ℃ 120 ℃ | ||
ตลอดชีวิต | ≥100,000ชั่วโมง | ||
แรงดันไฟฟ้า (V) | AC110-220V | ||
เฉดสีเทา | 16bit |
ขอบเขตแอปพลิเคชัน
ใช้กันอย่างแพร่หลายกับโฆษณากลางแจ้ง, การแสดงบนเวที, โฆษณา screes, คอนเสิร์ต, สนามกีฬาหน้าจอแสดงผลและอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติและข้อดี:
1. บริการของเรา:
2. แนะนำสั้น ๆ :
3. การใช้งานหลัก:
ป้อนข้อความของคุณ